Einsätze der Feuerwehr Moers in 2020
Dados e recursos
-
Feuerwehreinsätze der Feuerwehr Moers in 2020http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz ist sortiert nach: Datum Uhrzeit Einsatznummer Art der Leistung...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://www.offenedaten.moers.de |
| Versão | v2021.01 |
| Autor | Stadt Moers |
| E-mail do autor | Stadt Moers |
| Mantenedor | Andre Gesthuysen |
| E-mail do Mantenedor | Andre Gesthuysen |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Fonte | http://www.offenedaten.moers.de |
| Autor | Stadt Moers |
| Mantenedor | Andre Gesthuysen |
| Versão | v2021.01 |
| Última Atualização | abril 22, 2026, 01:39 (+0200) |
| Criado | abril 22, 2026, 01:39 (+0200) |
| alternate_identifier | 46808fa1-58f9-4e2e-a928-5099999f8318 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| harvest_object_id | 480e394c-2169-4060-b4ac-c3e866386355 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |
| identifier | 46808fa1-58f9-4e2e-a928-5099999f8318 |
| metadata_original_id | 46808fa1-58f9-4e2e-a928-5099999f8318 |
| metadata_original_name | einsatze-der-feuerwehr-moers-in-2020 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit', 'Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['gesundheit', 'verwaltung'] |
| alternate_identifier | 46808fa1-58f9-4e2e-a928-5099999f8318 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | 46808fa1-58f9-4e2e-a928-5099999f8318 |
| metadata_original_id | 46808fa1-58f9-4e2e-a928-5099999f8318 |
| metadata_original_name | einsatze-der-feuerwehr-moers-in-2020 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit', 'Regierung und öffentlicher Sektor'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['gesundheit', 'verwaltung'] |
| harvest_object_id | 480e394c-2169-4060-b4ac-c3e866386355 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |