Bußgelder fließender Verkehr 2024
Data en bronnen
-
Bußgelder fließender Verkehr 2024http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die Verwarn- und Bußgelder der...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | |
| Versie | |
| Auteur | |
| Auteur Email | |
| Beheerder | |
| Beheerder Email | |
| Contact Point |
|
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Laatst gewijzigd | september 11, 2026, 00:15 (CEST) |
| Gecreëerd | september 11, 2026, 00:15 (CEST) |
| access_rights | öffentlich |
| contributorID | ["https://opendata.bonn.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2024"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
| guid | https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2024 |
| harvest_object_id | 6e344f60-4ae9-4a8f-8ab8-a2b89f34275a |
| harvest_source_id | 0a44e7bd-9af9-4824-b044-ce15886ea0eb |
| harvest_source_title | Bonn |
| identifier | 93238e6a-fe43-4470-9b74-cf14dc7cf411 |
| issued | 2026-09-11T00:15:05+02:00 |
| issued_ts | 1789078505 |
| metadata_harvested_portal | https://opendata.bonn.de |
| metadata_original_portal | http://opendata.bonn.de/ |
| modified | 2025-12-12T13:24:33+01:00 |
| modified_ts | 1765542273 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Offene Daten Bonn |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Bonn |
| original_tags | ["Transport und Verkehr", ""] |
| uri | https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2024 |
| access_rights | öffentlich |
| contributorID | ["https://opendata.bonn.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2024"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
| guid | https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2024 |
| identifier | 93238e6a-fe43-4470-9b74-cf14dc7cf411 |
| issued | 2026-09-11T00:15:05+02:00 |
| issued_ts | 1789078505 |
| metadata_harvested_portal | https://opendata.bonn.de |
| metadata_original_portal | http://opendata.bonn.de/ |
| modified | 2025-12-12T13:24:33+01:00 |
| modified_ts | 1765542273 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Offene Daten Bonn |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Bonn |
| original_tags | ["Transport und Verkehr", ""] |
| uri | https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2024 |
| harvest_object_id | 6e344f60-4ae9-4a8f-8ab8-a2b89f34275a |
| harvest_source_id | 0a44e7bd-9af9-4824-b044-ce15886ea0eb |
| harvest_source_title | Bonn |